

自動車NOx・PM法の車種規制とは、対策地域内で、トラック・バス等(ディーゼル車、ガソリン車、LPG車)及びディ
ーゼル乗用車に関して特別の窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準(以下「排出基準」といいます。)に適
合する窒素酸化物及び粒子状物質の排出量がより少ない車を使っていただくための規制です。
この規制は対策地域 内に使用の本拠の位置を有する新車と現在使用している車について適用されます。
ーゼル乗用車に関して特別の窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準(以下「排出基準」といいます。)に適
合する窒素酸化物及び粒子状物質の排出量がより少ない車を使っていただくための規制です。
この規制は対策地域 内に使用の本拠の位置を有する新車と現在使用している車について適用されます。



自動車NOx・PM法 |
大阪府流入規制 |
兵庫県条例 |
八都県市条例 |
|
発令者 | 国 (環境省・国土交通省) |
排出基準を満たしていない車両の、対策地域内を発着することの禁止 | 排出基準を満たしていないディーゼル車の対策地域運行禁止 (除外路線有) | 東京、神奈川、千葉、埼玉 |
規制の内容 | 排出基準を満たしていない車両の、対策地域内新規登録、継続検査不可 | 排出基準を満たしていない車両の、対策地域内を発着することの禁止 | 排出基準を満たしていないディーゼル車の対策地域運行禁止 (除外路線有) | 排出基準を満たさないディーゼル車の対策地域運行禁止 |
対策地域 | 埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・愛知県・三重県・大阪府・兵庫県の指定地区 | 大阪府内のNOxPM法対策地域(府内の大半) | 阪神東南部地域(神戸市灘区、東灘区、尼崎市、西宮市南部、芦屋市、伊丹市) | 埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県(注 一部対象地域外あり) |
排出規制物質 | NOxおよびPM | PM | ||
対象自動車 | 対策地域内に使用の本拠の位置がある自動車 | 対策地域内を発着する自動車 | 対策地域内を運行する自動車 | 対策地域内を運行する自動車 |
対象となる車種 | ガソリン、LGP車を含むトラック、バス、特種車(例外有)、ディーゼル乗用車 | トラック、バス、特種自動車(乗用車、二輪車などを除く) | 車両総重量8トン以上の普通貨物車及び特種車(特例有)定員30人以上のバス | ディーゼルのトラック、バス、 特種自動車 |
規制開始時期 | 2002年10月1日 | 2009年1月1日 (特種自動車 2009年10月1日) |
2004年10月1日 | 2003年10月1日 |
対象ナンバー | 1、2、3、4、5、6、7、8 | 1、2、4、5、6、7、8 | 1、2、8 | 1、2、4、6、8 (乗用車ベースは除く) |
規制不適合型式例(3.5トン超のみ記載) | KC-、W-、U-、P-、N-、K-、記号無し | KC-、W-、U-、P-、N-、K-、記号無し (ただし、車両総重量8t以上) | KL-,HM-,KK-,HF-,KC-、W-、U-、P-、N-、K-、記号無し | |
猶予期間の目安(初度登録日からの期間) | ||||
普通トラック | 9年間 | 10年間(GVM8t以上) | 7年間 | |
バス(30人以上) | 12年間 | 13年間 | 7年間 | |
マイクロバス | 10年間 | 規制なし | 7年間 | |
特種自動車 | 10年間(特例あり) | 11年間(特例あり) | 7年間 | |
規制担保手段 | 車検 | 荷主、旅行業者などへの義務付け、立入検査など | 路上検査やカメラ検査 | 自動車Gメンの立入検査、路上検査 |
罰則 | 車検証不交付 道路運送車両法第58条違反となります。 同法第108条第1項により、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます |
適合車の使用命令違反は50万円以下の罰金。 適合車の確認、記録をしていない荷主などに改善命令、違反には20万円以下の罰金など |
(1) 運行禁止規定違反、20万円以下の罰金。(2) 違反する恐れ、措置命令、違反は20万円以下の罰金 (3) 荷主等に運送事業者の規制遵守措置勧告、従わない荷主等の事業者名公表 |
(1) 違反車両の運行禁止命令。従わない場合、違反者の公表や50万円以下の罰金適応。 (2) 荷主に条例を遵守する自動車の使用を指示する等、必要処置勧告。従わない場合は、違反者の公表。 |
対応策 | 国交省指定NOx・PM優良低減装置(エンジン型式毎)または車両評価(試験場持込) | 八都県市指定DPF・酸化触媒 | ||
備考 | 車検証記載変更 | 車両識別ステッカー | 指定装置装着ステッカー | |
対応装置 | NOx・PM優良低減装置 | 八都県市指定酸化触媒DPF又はNOx・PM優良低減装置 |
